常规赛正式开赛,揭幕战勇士vs湖人
全明星周末于印第安纳波利斯举行
常规赛收官,季后赛对阵确定
季后赛首轮正式开打(东西部各8队)
NBA总决赛G1(预计)
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 湖人 | - | 凯尔特人 | 10:30 |
| 1月5日 | 勇士 | - | 雄鹿 | 09:00 |
| 1月8日 | 掘金 | - | 太阳 | 10:00 |
| 1月12日 | 76人 | - | 热火 | 08:00 |
| 1月15日 | 快船 | - | 独行侠 | 11:00 |
| 1月18日 | 尼克斯 | - | 骑士 | 09:30 |
| 1月22日 | 雷霆 | - | 森林狼 | 10:00 |
| 1月26日 | 国王 | - | 灰熊 | 11:00 |
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 湖人 | - | 勇士 | 10:30 |
| 2月5日 | 凯尔特人 | - | 雄鹿 | 08:30 |
| 2月10日 | 掘金 | - | 雷霆 | 10:00 |
| 2月14日 | 全明星 | - | 全明星 | 09:00 |
| 2月18日 | 独行侠 | - | 太阳 | 11:00 |
| 2月22日 | 骑士 | - | 尼克斯 | 08:00 |
| 2月26日 | 热火 | - | 76人 | 10:30 |
| 2月28日 | 森林狼 | - | 快船 | 09:00 |
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3月3日 | 湖人 | - | 掘金 | 10:30 |
| 3月7日 | 勇士 | - | 凯尔特人 | 09:00 |
| 3月12日 | 雄鹿 | - | 雷霆 | 08:30 |
| 3月18日 | 太阳 | - | 独行侠 | 10:00 |
| 3月22日 | 骑士 | - | 凯尔特人 | 08:00 |
| 3月26日 | 尼克斯 | - | 热火 | 09:30 |
| 3月29日 | 快船 | - | 湖人 | 11:00 |
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 掘金 | - | 森林狼 | 10:00 |
| 4月5日 | 雷霆 | - | 独行侠 | 09:00 |
| 4月9日 | 凯尔特人 | - | 76人 | 08:30 |
| 4月11日 | 湖人 | - | 勇士 | 10:30 |
| 4月13日 | 雄鹿 | - | 骑士 | 08:00 |
凯尔特人
雄鹿
骑士
尼克斯
76人
热火
步行者
老鹰
魔术
公牛
猛龙
篮网
黄蜂
奇才
活塞
雷霆
掘金
森林狼
独行侠
快船
太阳
湖人
勇士
国王
灰熊
鹈鹕
马刺
火箭
爵士
开拓者
| 场次 | 对阵 | 预计时间 |
|---|---|---|
| E1 | 1凯尔特人 vs 8篮网 | 4月16日 |
| E2 | 2雄鹿 vs 7热火 | 4月16日 |
| E3 | 3骑士 vs 6老鹰 | 4月17日 |
| E4 | 4尼克斯 vs 576人 | 4月17日 |
| 场次 | 对阵 | 预计时间 |
|---|---|---|
| W1 | 1雷霆 vs 8马刺 | 4月16日 |
| W2 | 2掘金 vs 7鹈鹕 | 4月16日 |
| W3 | 3森林狼 vs 6快船 | 4月17日 |
| W4 | 4独行侠 vs 5太阳 | 4月17日 |
2026年NBA季后赛采用全新赛制:首轮为七场四胜制(2-2-1-1-1),东西部半决赛七场四胜制(2-2-1-1-1),分区决赛七场四胜制(2-2-1-1-1),总决赛七场四胜制(2-3-2)。附加赛继续保留,第7-10名争夺最后两个季后赛席位。
截至2026年1月,雷霆队核心球员与凯尔特人当家球星在MVP榜单上交替领先,两人数据均为历史级别表现。掘金中锋和字母哥紧随其后,MVP悬念将持续到赛季末。
2025年选秀状元在本赛季展现出惊人天赋,场均数据领跑新秀榜。多位二年级球员也实现了质的飞跃,成为各自球队不可或缺的核心力量。
2026年2月交易截止日即将到来,多支争冠球队正在积极寻求补强。预计将有多笔重磅交易发生,可能彻底改变东西部季后赛格局。敬请期待!
2026年全明星投票已正式开启,球迷可以通过NBA官方APP为自己喜爱的球员投票。东西部票王将分别担任全明星队长,自主选择队员组建球队。
选择球队查看其2026年剩余赛程安排: